学科竞赛传喜讯 我校师生受鼓舞
——我校全国语文、数学、英语能力竞赛获奖喜报
近日,在2018年全国中学生语文、数学、英语能力竞赛全国总决赛中,我校学子喜获佳绩,66人获国家奖,100人获省级奖。语文能力竞赛获奖情况:史佳盈同学获全国二等奖,冯琳茹等20名同学获全国三等奖;谢丽丽等34名同学获省级奖。数学能力竞赛获奖情况:马文逊、曹乐、贾晨楷、周雯慧、王庆5名同学获全国二等奖,商博等17名同学获全国三等奖;姚淇睿等44名同学获省级奖。英语能力竞赛获奖情况:高杰等23名同学获全国三等奖,朱宇垚等22名同学获省级奖。
全国中学生能力竞赛是经教育部批准的全国性学科竞赛,竞赛每年举办一届,竞赛所获奖项可为学子在冲击高校自主招生时提供有力佐证。今年我校首次组织学生参加三大学科竞赛,在学生经验缺乏的情况下,仍然取得了骄人成绩。这彰显了学生的潜力,也激励老师们今后继续深入研究、精细指导,为我校学子参加高校自主招生提供更多平台和契机。
附获奖名单:
语文竞赛获奖名单:
年级 | 班级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
高一 | 325 | 冯琳茹 | 刘云凤 | 全国三等奖 |
高一 | 322 | 吴婷婷 | 苏慧慧 | 全国三等奖 |
高一 | 323 | 王金义 | 苏慧慧 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 张吉雨 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 冯欣雨 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 301 | 宿亚铭 | 王玉莲 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 杨一凡 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 赵蓓蕾 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 307 | 蔺晖棋 | 李忠孝 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 张晓林 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 309 | 赵若溪 | 付海燕 | 全国三等奖 |
高二 | 301 | 刘怡彤 | 王玉莲 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 王国宇 | 秦曙清 | 全国三等奖 |
高二 | 305 | 张子伟 | 王林梅 | 全国三等奖 |
高三 | 291 | 史佳盈 | 药齐云 | 全国二等奖 |
高三 | 282 | 常榕蓉 | 李向红 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 马文逊 | 李向红 | 全国三等奖 |
高三 | 284 | 张好 | 许京娟 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 雷雅茹 | 李向红 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 王宇豪 | 李向红 | 全国三等奖 |
高一 | 321 | 谢丽丽 | 申腊梅 | 省级二等奖 |
高一 | 318 | 刘佳泞 | 冀 辉 | 省级二等奖 |
高一 | 313 | 吴夏雨 | 席清秀 | 省级二等奖 |
高一 | 326 | 刘宏 | 刘云凤 | 省级三等奖 |
高一 | 318 | 卢琦王宁 | 冀 辉 | 省级三等奖 |
高一 | 312 | 秦子彦 | 席清秀 | 省级三等奖 |
高一 | 317 | 雷佳宁 | 李淑萍 | 省级三等奖 |
高一 | 322 | 毛易安 | 苏慧慧 | 省级一等奖 |
高一 | 321 | 雷紫阳 | 申腊梅 | 省级一等奖 |
高一 | 321 | 郭佳宁 | 申腊梅 | 省级一等奖 |
高一 | 321 | 景思成 | 申腊梅 | 省级一等奖 |
高二 | 297 | 许媛洁 | 秦曙清 | 省级二等奖 |
高二 | 300 | 张佳楷 | 范剑萍 | 省级二等奖 |
高二 | 302 | 戴瑞晴 | 付海燕 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 辛博宇 | 秦曙清 | 省级二等奖 |
高二 | 302 | 关淇 | 付海燕 | 省级二等奖 |
高二 | 307 | 王帅颖 | 李忠孝 | 省级三等奖 |
高二 | 307 | 陈佩 | 李忠孝 | 省级三等奖 |
高二 | 309 | 杨红蕾 | 付海燕 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 杨昕镯 | 秦曙清 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 王佩琦 | 秦曙清 | 省级三等奖 |
高二 | 299 | 贾杰斐 | 范剑萍 | 省级三等奖 |
高二 | 300 | 赵宇婷 | 范剑萍 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 赵蓓蕾 | 秦曙清 | 省级一等奖 |
高二 | 299 | 张锦翼 | 范剑萍 | 省级一等奖 |
高二 | 298 | 席嘉艺 | 秦曙清 | 省级一等奖 |
高二 | 300 | 乔怡楠 | 范剑萍 | 省级一等奖 |
高三 | 282 | 郭钰杰 | 李向红 | 省级二等奖 |
高三 | 282 | 李若楠 | 李向红 | 省级二等奖 |
高三 | 282 | 李婧怡 | 李向红 | 省级二等奖 |
高三 | 282 | 郭一朴 | 李向红 | 省级二等奖 |
高三 | 282 | 李璎育 | 李向红 | 省级二等奖 |
高三 | 284 | 李晓宸 | 许京娟 | 省级二等奖 |
高三 | 288 | 段昱竹 | 李向红 | 省级一等奖 |
数学竞赛获奖名单:
年级 | 班级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
高二 | 297 | 党春婷 | 徐淑岭 | 全国三等奖 |
高二 | 303 | 王宁 | 徐淑岭 | 全国三等奖 |
高二 | 299 | 郭佳乐 | 刘俊琴 | 全国三等奖 |
高二 | 299 | 常佳乐 | 刘俊琴 | 全国三等奖 |
高二 | 300 | 侯俞西 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 300 | 李朝彦 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 崔烨 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 299 | 冯思睿 | 刘俊琴 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 张麒丰 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 303 | 王之源 | 董晓敏 | 全国三等奖 |
高二 | 309 | 白怡洋 | 姚竹墨 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 周鑫茹 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 310 | 杨阳 | 姚竹墨 | 全国三等奖 |
高二 | 300 | 陈建洲 | 张灵凤 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 周雯慧 | 张灵凤 | 全国二等奖 |
高二 | 300 | 王庆 | 张灵凤 | 全国二等奖 |
高三 | 290 | 商博 | 李 喆 | 全国三等奖 |
高三 | 290 | 茹琛童 | 李 喆 | 全国三等奖 |
高三 | 291 | 王士昱 | 刘晓荣 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 马文逊 | 王 革 | 全国二等奖 |
高三 | 287 | 曹乐 | 武月元 | 全国二等奖 |
高三 | 284 | 贾晨楷 | 武月元 | 全国二等奖 |
高二 | 303 | 马一凡 | 董晓敏 | 省级二等奖 |
高二 | 311 | 冯智茹 | 刘俊琴 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 彭揆家 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 乔成 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 万铸水 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 张吉雨 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 刘伟辰 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 吴艾洋 | 徐淑岭 | 省级二等奖 |
高二 | 310 | 高睿智 | 姚竹墨 | 省级二等奖 |
高二 | 300 | 张文馨 | 张灵凤 | 省级二等奖 |
高二 | 300 | 张思思 | 张灵凤 | 省级二等奖 |
高二 | 298 | 房丽萍 | 张灵凤 | 省级二等奖 |
高二 | 300 | 李佳茹 | 张灵凤 | 省级二等奖 |
高二 | 303 | 高鹏飞 | 董晓敏 | 省级三等奖 |
高二 | 311 | 梁天 | 刘俊琴 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 曹暄婧 | 徐淑岭 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 辛博宇 | 徐淑岭 | 省级三等奖 |
高二 | 297 | 吉卓圆 | 徐淑岭 | 省级三等奖 |
高二 | 309 | 徐浩然 | 姚竹墨 | 省级三等奖 |
高二 | 298 | 解东波 | 张灵凤 | 省级三等奖 |
高二 | 298 | 王鹏 | 张灵凤 | 省级三等奖 |
高二 | 303 | 张涛 | 董晓敏 | 省级一等奖 |
高二 | 299 | 李佳荣 | 刘俊琴 | 省级一等奖 |
高二 | 297 | 高思歌 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高二 | 303 | 葛吉祥 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高二 | 297 | 王佩琦 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高二 | 303 | 武凯祥 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高二 | 298 | 董慧 | 张灵凤 | 省级一等奖 |
高二 | 300 | 李留洋 | 张灵凤 | 省级一等奖 |
高二 | 300 | 宋欣 | 张灵凤 | 省级一等奖 |
高二 | 300 | 李梓赫 | 张灵凤 | 省级一等奖 |
高二 | 298 | 赵慧蓉 | 张灵凤 | 省级一等奖 |
高二 | 303 | 刘梓怡 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高二 | 303 | 张佳栎 | 徐淑岭 | 省级一等奖 |
高三 | 286 | 姚淇睿 | 郭夏蓉 | 省级二等奖 |
高三 | 291 | 曹祎健 | 刘晓荣 | 省级二等奖 |
高三 | 287 | 郭慧兵 | 武月元 | 省级二等奖 |
高三 | 291 | 邓慧静 | 刘晓荣 | 省级三等奖 |
高三 | 282 | 齐奕越 | 王 革 | 省级三等奖 |
高三 | 282 | 孙晨斌 | 王 革 | 省级三等奖 |
高三 | 287 | 王霁苏 | 武月元 | 省级三等奖 |
高三 | 294 | 孙浩淇 | 刘晓荣 | 省级一等奖 |
高三 | 283 | 靳文杰 | 王 革 | 省级一等奖 |
高三 | 294 | 李磊磊 | 刘晓荣 | 省级一等奖 |
英语竞赛获奖名单:
年级 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
高二 | 311 | 成铭 | 杨浦慧 | 全国三等奖 |
高二 | 310 | 崔洪霞 | 杨浦慧 | 全国三等奖 |
高二 | 311 | 杜聪聪 | 杨浦慧 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 杜昊洋 | 杨心爱 | 全国三等奖 |
高二 | 300 | 公衍璇 | 李毓健 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 李如蕾 | 杨心爱 | 全国三等奖 |
高二 | 309 | 刘云清 | 刘冰洁 | 全国三等奖 |
高二 | 307 | 宋苗 | 张博淑 | 全国三等奖 |
高二 | 309 | 王琛皓 | 刘冰洁 | 全国三等奖 |
高二 | 304 | 王铭莲 | 房宝花 | 全国三等奖 |
高二 | 297 | 王莹莹 | 杨心爱 | 全国三等奖 |
高二 | 298 | 尉耀天 | 杨心爱 | 全国三等奖 |
高三 | 289 | 高杰 | 闫小霞 | 全国三等奖 |
高三 | 283 | 李茜未 | 崔 璟 | 全国三等奖 |
高三 | 285 | 卢敏彤 | 程清平 | 全国三等奖 |
高三 | 283 | 渠梦瑶 | 崔 璟 | 全国三等奖 |
高三 | 292 | 邵昕怡 | 柴爱丽 | 全国三等奖 |
高三 | 289 | 孙锦芳 | 闫小霞 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 王洁茹 | 张延红 | 全国三等奖 |
高三 | 288 | 邢斌 | 王婵娟 | 全国三等奖 |
高三 | 283 | 杨荣荣 | 崔 璟 | 全国三等奖 |
高三 | 282 | 张雪丽 | 张延红 | 全国三等奖 |
高三 | 292 | 章钰 | 柴爱丽 | 全国三等奖 |
高二 | 300 | 朱宇垚 | 李毓健 | 省级一等奖 |
高二 | 297 | 王耀培 | 杨心爱 | 省级一等奖 |
高二 | 306 | 段柳茹 | 刘冰洁 | 省级一等奖 |
高二 | 298 | 赵倩 | 杨心爱 | 省级一等奖 |
高二 | 309 | 郭超凡 | 刘冰洁 | 省级二等奖 |
高二 | 297 | 姚雅玲 | 杨心爱 | 省级二等奖 |
高二 | 298 | 杨一凡 | 杨心爱 | 省级二等奖 |
高二 | 302 | 吴淇 | 赵艳丽 | 省级二等奖 |
高二 | 300 | 刘晶晶 | 李毓健 | 省级二等奖 |
高二 | 305 | 王瑞乾 | 房宝花 | 省级三等奖 |
高二 | 305 | 高瑶嘉 | 房宝花 | 省级三等奖 |
高三 | 283 | 王林昊 | 崔 璟 | 省级一等奖 |
高三 | 291 | 乔椒祺 | 李 婷 | 省级一等奖 |
高三 | 282 | 马小力 | 张延红 | 省级一等奖 |
高三 | 282 | 任双鑫 | 张延红 | 省级一等奖 |
高三 | 292 | 段双润 | 柴爱丽 | 省级二等奖 |
高三 | 289 | 边雨晨 | 闫小霞 | 省级二等奖 |
高三 | 288 | 崔巧巧 | 王婵娟 | 省级二等奖 |
高三 | 287 | 冯琦苑 | 王婵娟 | 省级二等奖 |
高三 | 284 | 冯旭超 | 闫小霞 | 省级二等奖 |
高三 | 284 | 张玉婷 | 闫小霞 | 省级三等奖 |
高三 | 289 | 郭馥荣 | 闫小霞 | 省级三等奖 |