临汾市2020年普通高中招收体育艺术特长生合格名单
  
 县(市、区)招考办(公章)                                       普通高中学校 山西师范大学实验中学   
 
  
   
    | 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业 | 
   
    | 1 | 7001020203 | 李佳乐 | 女 | 临汾市第三中学校 | 健美操 | 
   
    | 2 | 7001020104 | 翟梦璇 | 女 | 临汾市第三中学校 | 健美操 | 
   
    | 3 | 7002060196 | 景诗尧 | 女 | 临汾市五一路学校 | 健美操 | 
   
    | 4 | 7002070162 | 孙佳慧 | 女 | 临汾市解放路学校 | 健美操 | 
   
    | 5 | 7001010054 | 张斌卿 | 女 | 第一中心学校 | 武术 | 
   
    | 6 | 7002070110 | 刘宇博 | 男 | 临汾市解放路学校 | 武术 | 
   
    | 7 | 7001020012 | 秦靖凯 | 男 | 临汾市第三中学校 | 武术 | 
   
    | 8 | 7001020067 | 翟效霆 | 男 | 临汾市第三中学校 | 武术 | 
   
    | 9 | 7001130086 | 梁彦东 | 男 | 临汾光明中学校 | 书法 | 
   
    | 10 | 7002040076 | 柏忱孜 | 女 | 临汾市第八中学校 | 书法 | 
   
    | 11 | 7001050517 | 段楚昀 | 男 | 平阳中学 | 器乐 | 
   
    | 12 | 7001010376 | 王圣媛 | 女 | 第一中心学校 | 器乐 | 
   
    | 13 | 7001010452 | 董一诺 | 女 | 第一中心学校 | 器乐 | 
   
    | 14 | 7001110210 | 王雯熠 | 女 | 临汾精华中学 | 器乐 | 
   
    | 15 | 7001010461 | 吉美成 | 女 | 第一中心学校 | 器乐 | 
  
 
  
  
  
  
 临汾市2020年普通高中招收体育艺术特长生合格名单
  
 县(市、区)招考办(公章)                                       普通高中学校山西师范大学实验中学
 
  
   
    | 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业 | 
   
    | 16 | 7001130198 | 孙上云 | 女 | 临汾光明中学校 | 器乐 | 
   
    | 17 | 7001150275 | 李姝璇 | 女 | 临汾同盛中学 | 舞蹈 | 
   
    | 18 | 7002070317 | 朱尧玉 | 女 | 临汾市解放路学校 | 舞蹈 | 
   
    | 19 | 7001120375 | 贾銘宇 | 男 | 临汾同盛实验中学 | 舞蹈 | 
   
    | 20 | 7002010377 | 方硕文 | 女 | 临汾市第四中学校 | 舞蹈 | 
   
    | 21 | 7001010123 | 王粟裕 | 女 | 第一中心学校 | 舞蹈 | 
   
    | 22 | 7001050109 | 曹  敏 | 女 | 平阳中学 | 舞蹈 | 
   
    | 23 | 7001030140 | 马嘉潞 | 女 |    山西师范大学实验中学 | 排球 | 
   
    | 24 | 7002010459 | 杨筱婷 | 女 |   临汾市第四中学校 | 排球 | 
   
    | 25 | 7001030115 | 仇潆漩 | 女 |  山西师范大学实验中学 | 排球 | 
   
    | 26 | 7001130562 | 李奕锐 | 女 | 临汾光明中学校 | 排球 | 
   
    | 27 | 7001010267 | 张雨岩 | 女 | 第一中心学校 | 排球 | 
   
    | 28 | 7001050498 | 张楚涵 | 女 | 平阳中学 | 排球 | 
   
    | 29 | 7023010797 | 闫子妍 | 女 | 襄汾县第二初级中学校 | 排球 | 
   
    | 30 | 7001010360 | 周于尊 | 男 | 第一中学学校 | 播音主持 | 
  
 
  
  
  
 临汾市2020年普通高中招收体育艺术特长生合格名单
  
 县(市、区)招考办(公章)                                       普通高中学校山西师范大学实验中学
 
  
   
    | 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业 | 
   
    | 31 | 7001050814 | 白懿琳 | 女 | 平阳中学 | 播音主持 | 
   
    | 32 | 7001050758 | 张亦驰 | 男 | 平阳中学 | 播音主持 | 
   
    | 33 | 7001050184 | 李欣盛 | 男 | 平阳中学 | 播音主持 | 
   
    | 34 | 7001050236 | 景世翔 | 男 | 平阳中学 | 播音主持 | 
   
    | 35 | 7002010467 | 张卓昌 | 男 | 临汾市第四中学校 | 播音主持 | 
   
    | 36 | 7001050809 | 郝梓茹 | 女 | 平阳中学 | 声乐 | 
   
    | 37 | 7001050735 | 景诗棋 | 女 | 平阳中学 | 声乐 | 
   
    | 38 | 7001010418 | 王艺琳 | 女 | 第一中学学校 | 声乐 | 
   
    | 39 | 7023160804 | 李尚泽 | 男 | 襄汾县星原学校 | 声乐 | 
   
    | 40 | 7001010282 | 崔雅雯 | 女 | 第一中学学校 | 声乐 | 
   
    | 41 | 7001010238 | 张馨匀 | 女 | 第一中学学校 | 声乐 | 
   
    | 42 | 7001030051 | 牛子乐 | 男 | 山西师范大学实验中学 | 篮球 | 
   
    | 43 | 7001050231 | 张世博 | 男 | 平阳中学 | 篮球 | 
   
    | 44 | 7001130283 | 蔺奕宁 | 男 | 临汾光明中学校 | 篮球 | 
   
    | 45 | 7001121073 | 孙凯睿 | 男 | 临汾同盛实验中学 | 篮球 | 
  
 
  
  
  
  
 临汾市2020年普通高中招收体育艺术特长生合格名单
  
 县(市、区)招考办(公章)                                       普通高中学校山西师范大学实验中学
 
  
   
    | 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业 | 
   
    | 46 | 7001050910 | 庞一飞 | 男 | 平阳中学 | 篮球 | 
   
    | 47 | 7001010272 | 刘昱含 | 男 | 第一中心学校 | 篮球 | 
   
    | 48 | 7023050158 | 关家凯 | 男 | 襄汾县襄陵镇九年一贯制学校 | 篮球 | 
   
    | 49 | 7002070010 | 李泽坤 | 男 | 临汾市解放路学校 | 篮球 | 
   
    | 50 | 7023160936 | 张博一 | 男 | 襄汾县星原学校 | 篮球 | 
   
    | 51 | 7002060066 | 杨宇同 | 男 | 临汾市五一路学校 | 篮球 | 
   
    | 52 | 7002070176 | 张鸣皓 | 男 | 临汾市解放路学校 | 田径 | 
   
    | 53 | 7002050129 | 付桐尧 | 男 | 临汾市第九中学校 | 田径 | 
   
    | 54 | 7001030049 | 张乐乐 | 男 | 山西师范大学实验中学 | 田径 | 
   
    | 55 | 7001140606 | 霍耀荣 | 男 | 临汾市新立学校 | 田径 | 
   
    | 56 | 7001130525 | 杨政威 | 男 | 临汾光明中学校 | 田径 | 
   
    | 57 | 7001110002 | 师耀辰 | 男 | 临汾精华中学 | 田径 | 
   
    | 58 | 7001020259 | 李晓晶 | 女 | 临汾市第三中学校 | 田径 | 
   
    | 59 | 7002070025 | 王婧华 | 女 | 临汾市解放路学校 | 田径 | 
   
    | 60 | 7002060204 | 尤  好 | 女 | 临汾市五一路学校 | 田径 | 
   
    | 61 | 7002070248 | 秦思彤 | 女 | 临汾市解放路学校 | 田径 |